北京市2017年一本大學排名和分數線
高考分數線公布后,填報志愿成為考生和家長關注的重點。小編整理了2017年北京一本大學排名及分數線,希望對你有所幫助:
北京一本大學排名 | 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 |
1 | 清華大學985211 | 北京 | 本科一批 | 154 |
2 | 北京大學985211 | 北京 | 本科一批 | 144 |
3 | 中國人民大學985211 | 北京 | 本科一批 | 138 |
4 | 北京師范大學985211 | 北京 | 本科一批 | 132 |
5 | 北京航空航天大學985211 | 北京 | 本科一批 | 130 |
6 | 對外經濟貿易大學211 | 北京 | 本科一批 | 129 |
7 | 中央財經大學211 | 北京 | 本科一批 | 126 |
8 | 北京外國語大學211 | 北京 | 本科一批 | 123 |
9 | 北京理工大學985211 | 北京 | 本科一批 | 119 |
10 | 中國政法大學211 | 北京 | 本科一批 | 115 |
11 | 中國傳媒大學211 | 北京 | 本科一批 | 108 |
12 | 北京科技大學211 | 北京 | 本科一批 | 105 |
13 | 北京郵電大學211 | 北京 | 本科一批 | 104 |
14 | 北京交通大學211 | 北京 | 本科一批 | 102 |
15 | 北京語言大學 | 北京 | 本科一批 | 102 |
16 | 華北電力大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 100 |
17 | 中國農業大學985211 | 北京 | 本科一批 | 98 |
18 | 首都醫科大學 | 北京 | 本科一批 | 96 |
19 | 北京林業大學211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
20 | 中央民族大學985211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
21 | 北京化工大學211 | 北京 | 本科一批 | 88 |
22 | 北京中醫藥大學211 | 北京 | 本科一批 | 85 |
23 | 中國地質大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 83 |
24 | 中國石油大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 81 |
25 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科一批 | 72 |
26 | 北京工業大學211 | 北京 | 本科一批 | 67 |
27 | 中國礦業大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 59 |
28 | 首都師范大學 | 北京 | 本科一批 | 52 |
29 | 北京協和醫學院(清華大學醫學部)985211 | 北京 | 本科一批 | 45 |
30 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 本科一批 | 42 |
31 | 北京建筑大學 | 北京 | 本科一批 | 40 |
32 | 北京工商大學 | 北京 | 本科一批 | 36 |
33 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本科一批 | 18 |
34 | 北方工業大學 | 北京 | 本科一批 | 14 |
今年本科一批錄取線文科555分、理科537分。
本科二批錄取線文科468分、理科439分。
【北京市一本大學排名和分數線】相關文章:
2017年北京市專科大學排名及分數線06-30
2017年云南一本大學排名及分數線06-28
湖北省2017年一本大學排名及分數線06-30
廣東省2017年一本大學排名及分數線06-30
2017福建文理科一本大學排名及分數線06-30
2017年云南二本大學排名和分數線06-28
陜西三本大學排名及理科分數線01-19
福建二本大學排名及分數線(理科)01-15